簡要描述:日本共立KEW2413F鉗形電流表導(dǎo)體直徑Z大為Ø68mm,頻率測(cè)量范圍為40Hz~1kHz,特寬夾鉗,適用于三或四線(三相)電線,測(cè)試泄漏電流。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
日本共立KEW2413F鉗形電流表-產(chǎn)品特點(diǎn):
1.頻率濾波開關(guān),可消除諧波效應(yīng)。
2.峰值保持功能。
3.模擬輸出端口。
4.zui小分辨率0.1mA。
5.真有效值測(cè)試(2413R)
日本共立KEW2413F鉗形電流表-技術(shù)參數(shù);
測(cè)定范圍 | 交流電流(50/60Hz) | MODEL2413F MODEL2413R 200mA/2/20/200A/1000A 200mA/2/20/200A/1000A |
交流電流(WIDE) | 200mA/2/20/200A/1000A 200mA/2/20/200A/1000A ±3.0%rdg±2dgt(40~1kHz)(200mA/2/20A) ±3.0%rdg±5dgt(40~1kHz)(200mA/2/20A) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) ±3.5%rdg±2dgt(40~1kHz)(200A/0~500A) ±3.5%rdg±5dgt(40~1kHz)(200A/0~500A) | |
導(dǎo)體直徑 | zui大Ø68mm | |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz | |
模擬輸出 | 相對(duì)于各量程zui大值的AC/DC200mV(1000A量程為100mV) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-032 | |
耐電壓 | 3000V AC /分鐘 | |
電源 | 006P(9V)×1 | |
外形尺寸 | 250(L)×1 30(W)×50(D)mm | |
重量 | 約570g(含電池) | |
附件 | 9064(攜帶箱) 6F22(9V)×1 使用說明書 | |
可選件 | 7073(2WAY模擬輸出線) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃