簡要描述:美國達(dá)考特PR-82汽車測厚儀是達(dá)考特生產(chǎn)*臺專業(yè)用于測量汽車的汽缸、汽門頭、滾輪壁、密封管、儀表面板、擋風(fēng)板的厚度。它利用現(xiàn)代數(shù)學(xué)技術(shù)能快速精確的測得出讀數(shù)。儀器精巧靈活,方便攜帶,防水、防油。操作簡單,容易學(xué)會。
詳細(xì)介紹
品牌 | DAKOTA/美國 |
---|
美國達(dá)考特PR-82汽車測厚儀的特點:
PR-82有兩種測量模式。*種為測量探頭所處位置點的厚度值,第二種為掃查模式,這對于測量汽缸壁和齒輪箱非常有益,從汽缸底部開始移到汽缸頂部,儀器會測量并顯示出該階段zui薄處的厚度。
PR-82重量輕,堅固耐用,并且防水、防油。其它性能還包括帶背光的LCD顯示屏和表示信號穩(wěn)定的耦合指示。
美國達(dá)考特PR-82汽車測厚儀的技術(shù)參數(shù)
重量: | 285克(帶電池) |
尺寸: | 寬63.5x高114.3x厚31.5mm |
工作溫度: | 30℃-50℃ |
機(jī)殼: | 擠壓鋁殼體,帶鍍鎳鋁蓋帽,具有密封墊片。 |
鍵盤: | 6個觸摸鍵,具有密封覆膜。能防水耐油。 |
探頭: | 雙晶探頭(發(fā)射和接收),頻率范圍:1—10MHz 帶鎖式的可拆卸的LEMO型接頭。1.2米電纜。(可提供用戶特需探頭) |
電源: | 2節(jié)1.5V堿電池或1.2V鎳鎘充電電池。 標(biāo)準(zhǔn)工作時間: 堿性電池200小時; 鎳鎘電池130小時。 電量不足時,顯示閃爍;過低時自動關(guān)機(jī)。 |
顯示: | 多功能4.5位液晶顯示屏可顯示字高為0.5英寸。 背光燈可選開/關(guān)自動(僅用時才亮)三種方式。用英寸、英寸/微秒、毫米和米/秒顯示測量值。條形圖指示器讀數(shù)穩(wěn)定。 |
測量范圍 | |
范圍: | 0.63-500mm(在鋼中) |
自動應(yīng)用: | 0.050—1.500英寸 |
分辨率: | 0.01mm |
聲速范圍: | 1,250-10,000米/秒 |
固定設(shè)置: | 探頭零點參考試塊,單點測量,每秒4個讀數(shù),掃描測量每秒16個讀數(shù)。一點或兩點的校驗?zāi)芰?。出廠時本儀器均按國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校驗 |
的探頭參考
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 鑄鐵中1.0~16.5mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
PT-121-2100 | 5.0MHz | φ4.7mm | 鑄鐵中1.5~12.7mm | 小管徑探頭 |
PT-162-2110 | 5.0MHz | φ6.3mm | 鑄鐵中1.0~16.5mm | 25.4mm加長桿,R=15mm |
PT-132-2110 | 5.0MHz | φ6.3mm | 鑄鐵中1.0~16.5mm | 228mm加長桿,R=15mm |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 鑄鐵中1.27~38mm | 超厚探頭 |
PT-104-2120 | 5.0MHz | φ12.7mm | 鑄鐵中1.27~38mm | R=50mm |
PT-162-3110 | 7.5MHz | φ6.3mm | 鑄鋁中1~25.4mm | 25.4mm加長桿,R=15mm |
PT-132-3110 | 7.5MHz | φ6.3mm | 鑄鋁中1~25.4mm | 228mm加長桿,R=15mm |
PT-162-4110 | 10MHz | φ6.3mm | 鑄鋁中1~25.4mm | 25.4mm加長桿,R=15mm |
PT-132-4110 | 10MHz | φ6.3mm | 鑄鋁中1~25.4mm | 228mm加長桿,R=15mm |
PT-104-4120 | 10MHz | φ12.7mm | 鑄鋁中1.27~38mm | R=50mm |
特殊探頭
管壁滾輪壁:探頭晶片直徑φ=6.3mm,5MHz,平面探頭
鑄鐵汽缸蓋:探頭晶片直徑φ=6.3mm,5MHz,配有25或228mm的桿,探頭端面曲率半徑R=15mm
鑄鐵或鋁蓋:探頭晶片直徑φ=6.3mm,7.5MHz,配有25或228mm的桿,探頭端面曲率半徑R=15mm
汽缸鋁蓋:探頭晶片直徑φ=6.3mm,10MHz,配有25或228mm的桿,探頭端面曲率半徑R=15mm
汽缸體:探頭晶片直徑φ=12.7mm,5MHz,探頭端面曲率半徑R=50mm
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃