簡要描述:柯尼卡美能達(dá)cr10plus色差儀作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎(chǔ)上,更實現(xiàn)了與電腦的連接,可進(jìn)一步擴(kuò)展數(shù)據(jù)管理的范圍, 滿足了質(zhì)檢人員頻繁快速的現(xiàn)場測量并給出即時結(jié)果,幫助企業(yè)輕松實現(xiàn)對產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
詳細(xì)介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 |
柯尼卡美能達(dá)cr10plus色差儀作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎(chǔ)上,更實現(xiàn)了與電腦的連接,可進(jìn)一步擴(kuò)展數(shù)據(jù)管理的范圍, 滿足了質(zhì)檢人員頻繁快速的現(xiàn)場測量并給出即時結(jié)果,幫助企業(yè)輕松實現(xiàn)對產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
產(chǎn)品特點:
?操作簡便,瞬間測量樣品顏色與基準(zhǔn)色的色差 ?
人性化設(shè)計,機(jī)身輕巧 ?
支持電腦應(yīng)用程序,使用更方便
柯尼卡美能達(dá)cr10plus色差儀產(chǎn)品參數(shù):
型號 | CR-10 Plus |
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約1秒 |
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以10秒間隔測量時,可測約2000次 |
測量口徑 | 約φ8 mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1以內(nèi)(條件:以10秒間隔測量白色校正板30次) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(1~10次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計多1,000 個 |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0-40°C;相對濕度:85%以下(溫度為35°C時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20-40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4節(jié)5號電池(堿性電池或鎳氫充電電池) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
系統(tǒng)圖:
產(chǎn)品包裝:
主機(jī)
腕帶
含有穩(wěn)定片的8mm目標(biāo)罩
保護(hù)蓋
電池x4
USB線x1
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃